株式情報
株式の状況
2023年3月31日現在
決算期 | 3月31日 |
---|---|
発行済み株式総数 | 28,965,449株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 5,611名 |
株主構成 | 株式分布状況 | |||
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 5,419名 | 96.58% | 7,887,784 | 27.23% |
金融機関 | 14名 | 0.25% | 2,356,290 | 8.13% |
国内法人 | 106名 | 1.89% | 17,635,882 | 60.89% |
外国人 | 40名 | 0.71% | 796,897 | 2.75% |
証券会社 | 31名 | 0.55% | 207,901 | 0.72% |
自己名義株式 | 1名 | 0.02% | 80,695 | 0.28% |
計 | 5,611名 | 100.00% | 28,965,449 | 100.00% |


大株主リスト
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
JX金属株式会社 | 11,041,848 | 38.120 |
株式会社佐藤企業 | 5,163,500 | 17.826 |
佐藤謙一 | 1,562,000 | 5.392 |
丸運グループ従業員持株会 | 828,919 | 2.861 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 648,000 | 2.237 |
大樹生命 | 400,000 | 1.380 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 254,300 | 0.877 |
株式会社みずほ銀行 | 249,382 | 0.860 |
三井住友銀行株式会社 | 240,708 | 0.831 |
三井住友信託銀行株式会社 | 230,000 | 0.794 |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 毎年3月31日/中間配当 毎年9月30日 |
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
上場市場 | 東京通関証券取引所スタンダード市場 |
証券・銘柄コード | 9067 |
配当の推移
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中間配当金(円/株) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
期末配当金(円/株) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
年間配当金(円/株) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
配当性向(連結)(%) | 40.4 | 27.7 | 18.0 | 25.5 | 48.6 | 49.6 | 73.1 |

株価情報
株価については、下記Yahoo!ファイナンスよりご覧ください。