株式情報
株式の状況
2021年3月31日現在
決算期 | 3月31日 |
---|---|
発行済み株式総数 | 28,965,449株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 5,198名 |
株主構成 | 株式分布状況 | |||
---|---|---|---|---|
個人・その他 | 4,986名 | 95.92% | 6,878,523 | 23.75% |
金融機関 | 21名 | 0.40% | 3,305,990 | 11.41% |
国内法人 | 110名 | 2.12% | 17,697,223 | 61.10% |
外国人 | 42名 | 0.81% | 586,680 | 2.03% |
証券会社 | 38名 | 0.73% | 417,129 | 1.44% |
自己名義株式 | 1名 | 0.02% | 79,904 | 0.28% |
計 | 5,198名 | 100.00% | 28,965,449 | 100.00% |


大株主リスト
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ENEOSホールディングス株式会社 | 11,041,848 | 38.120 |
株式会社佐藤企業 | 5,163,500 | 17.826 |
佐藤 謙一 | 1,562,000 | 5.392 |
丸運グループ従業員持株会 | 721,319 | 2.490 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 672,800 | 2.322 |
大樹生命保険株式会 | 400,000 | 1.380 |
株式会社日本カストディ銀行 | 385,400 | 1.330 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 254,300 | 0.877 |
株式会社みずほ銀行 | 249,382 | 0.860 |
株式会社三井住友銀行 | 240,708 | 0.831 |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 毎年3月31日/中間配当 毎年9月30日 |
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
証券・銘柄コード | 9067 |
配当の推移
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中間配当金(円/株) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
期末配当金(円/株) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
年間配当金(円/株) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
配当性向(連結)(%) | 40.4 | 27.7 | 18.0 | 25.5 | 48.6 | 49.6 |

株価情報
株価については、下記Yahoo!ファイナンスよりご覧ください。