株式の状況
| 決算期 | 3月31日 |
|---|---|
| 発行済み株式総数 | 28,965,449株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 6,807名 |
2025年3月31日現在
| 株主構成 | 株式分布状況 | |||
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 6,593名 | 96.86% | 7,298,883 | 25.2% |
| 金融機関 | 9名 | 0.13% | 2,046,590 | 7.13% |
| 国内法人 | 106名 | 1.56% | 17,885,689 | 61.75% |
| 外国人 | 66名 | 0.97% | 708,192 | 2.44% |
| 証券会社 | 32名 | 0.47% | 926,490 | 3.20% |
| 自己名義株式 | 1名 | 0.01% | 81,605 | 0.28% |
| 計 | 6,807名 | 100.00% | 28,965,449 | 100.00% |


