股票状况
财年结算日 | 3月31日 |
---|---|
已发行股份总数 | 28,965,449股 |
每手股数 | 100股 |
股东人数 | 5,937名 |
截至2023年3月31日
股东构成 | 股权分布状况 | |||
---|---|---|---|---|
个人・其他 | 5,733名 | 96.56% | 7,745,317 | 26.74% |
金融机构 | 14名 | 0.23% | 2,168,690 | 7.49% |
国内法人 | 105名 | 1.77% | 17,725,929 | 61.20% |
境外投资者 | 52名 | 0.88% | 778,262 | 2.68% |
证券公司 | 32名 | 0.54% | 466,173 | 1.61% |
库存股 | 1名 | 0.02% | 81,078 | 0.28% |
合计 | 5,937名 | 100.00% | 28,965,449 | 100.00% |

